| 
 
		 
          
            
              | ゲームの内容 | 第9回日本フットボールリーグ 前期 第4節 |    
          
            
              | ソニー仙台FC | TEAM | FC岐阜 
 |  
              |   | 0 | 前半 | 2 |   |  
              | 1 | 後半 | 1 |  
              | - | 延長 前半
 | - |  
              | - | 延長 後半
 | - |  
              | - | PK | - |  
              | 佐藤 英二 | 監 督 | 戸塚 哲也 |  
              | 得点経過 | 得点選手 | 分 | 得点 経過
 | 分 | 得点選手 | 得点経過 |  
              | 23左足S | 23 金子 | 89 | 12 | 31 和多田 | 31左足S |  
              | - | - | - | 43 | 31 和多田 | 31右足S |  
              | - | - | - | 61 | 10 片桐 | 10左足S |   [得点経過の記号の意味]〜:ドリブル、→:グラウンドパス、↑:浮き球パス、S:シュート、H:ヘディング、×:混戦
 
          
            
              | 選手名 | 番 号
 | シュート数 | ポジ ション
 | シュート数 | 番 号
 | 選手名 |  
              | 45 | 90 | 計 | 計 | 90 | 45 |  
              | 内田 謙一郎 | 1 | - | - | - | GK | GK | - | - | - | 1 | 日野 優 |  
              | 橋本 尚樹 | 2 | - | - | - | DF | DF | - | - | - | 19 | 中尾 康二 |  
              | 亀ヶ渕 幹 | 5 | - | - | - | - | - | - | 4 | 小峯 隆幸 |  
              | 藤倉 寛(Cap.) | 17 | - | - | - | - | - | - | 2 | 深津 康太 |  
              | 飯川 裕太 | 13 | - | - | - | - | - | - | 6 | 平岡 直起 |  
              | 西 洋祐 | 20 | - | - | - | MF | MF | - | - | - | 17 | 山田 正道 |  
              | 桐田 英樹 | 6 | - | - | - | - | - | - | 28 | 佐藤 聡 |  
              | 千葉 真也 | 14 | - | - | - | 1 | 1 | - | 20 | 小島 宏美 |  
              | 高野 和隆 | 10 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | 7 | 北村 隆二(Cap.) |  
              | 石原 慎也 | 11 | 2 | - | 2 | FW | FW | 4 | - | 4 | 31 | 和多田 充寿 |  
              | 村田 純平 | 9 | - | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 10 | 片桐 淳至 |  
              | 金子 進 | 21 | - | - | - | SUB | SUB | - | - | - | 21 | 曽我部 巧 |  
              | 桐原 聡太郎 | 25 | - | 1 | 1 | - | - | - | 22 | 木村 允彦 |  
              | 嵯峨 克修 | 12 | - | - | - | - | - | - | 5 | 伊藤 哲也 |  
              | 大谷 哲也 | 24 | - | - | - | - | - | - | 23 | 岩田 昌浩 |  
              | 花渕 修平 | 27 | - | - | - | - | - | - | 18 | 木島 徹也 |  
              | 金子 央朋 | 23 | - | 2 | 2 | - | - | - | 15 | 森山 泰行 |  
              | 本多 進司 | 8 | - | - | - | 3 | 3 | - | 9 | ジョルジーニョ |  
          
            
              | (IN←OUT)交代選手 | 分 | 交代 | 分 | 交代選手(OUT→IN) |  
              | 23 金子 ← 11 石原 | 57 | 54 | 28 佐藤 → 23 岩田 |  
              | 27 花渕 ← 13 飯川 | 66 | 63 | 31 和多田 → 9 ジョルジーニョ |  
              | 25 桐原 ← 5 亀ヶ渕 | HT | 84 | 19 中尾 → 22 木村 |  
          
            
              | 45 | 90 | 計 | チームデータ | 計 | 90 | 45 |  
              | 3 | 4 | 7 | シュート | 15 | 10 | 5 |  
              | 4 | 8 | 12 | GK | 13 | 7 | 6 |  
              | 3 | 1 | 4 | CK | 1 | 1 | 0 |  
              | 13 | 9 | 22 | 直接FK | 22 | 8 | 14 |  
              | 1 | 2 | 3 | 間接FK | 3 | 2 | 1 |  
              | 0 | 2 | 2 | オフサイド | 3 | 2 | 1 |  
              | 0 | 0 | 0 | PK | 0 | 0 | 0 |  
          
            
              | 選手名/理由 | 分 | 警告・退場 | 分 | 理由/選手名 |  
              | 10 高野/C3 | 63 | 20 | 19 中尾/C2 |  [警告記号の意味]C1 = 反スポーツ的行為 C2 = ラフプレイ C3 = 異議 C4 = 繰り返しの違反C5 = 遅延行為 C6 = 距離不足 C7 = 無許可入 C8 = 無許可去
 [退場記号の意味]S1 = 著しく不正なプレイ S2 = 乱暴行為 S3 = つば吐き S4 = 得点機会阻止(手)S5 = 得点機会阻止(他) S6 = 侮辱 CS = 警告2回
 
          
            
              | 節 | 第9回日本フットボールリーグ 前期 第4節 | ピッチ状態 | 良 |  
              | 対戦相手 | ソニー仙台FC | 試合時間 | 90分 |  
              | 試合日 | 2007 年 4 月 1 日 | 運営責任者 | 松原 悟 |  
              | 開始時間 | 13:00 | 主 審 | 今村 亮一 |  
              | 会 場 | 七ヶ浜サッカースタジアム(宮城県) | 副 審 | 岡部 拓人 |  
              | 入場者数 | 412 | 副 審 | 松村 匡 |  
              | 天 候 | 晴 | 第4の審判 | 清水 友 |  
              | 風 | 強 | 記録員 | 小林 友綱 |  |