| 
 
		 
          
            
              | ゲームの内容 | 東海社会人サッカーリーグ1部 第10節 |    
          
            
              | FC岐阜 | TEAM | 矢崎バレンテ |  
              |   | 3 | 前半 | 0 |   |  
              | 1 | 後半 | 0 |  
              | - | 延長 前半
 | - |  
              | - | 延長 後半
 | - |  
              | - | PK | - |  
              | 28 | 勝 点 | 18 |  
              | 戸塚 哲也 | 監 督 | - |  
              | 得点経過 | 得点選手 | 分 | 得点 経過
 | 分 | 得点選手 | 得点経過 |  
              | 19↑17S | 17 高木 | 7 | - | - | - |  
              | 19→10S | 10 片桐 | 16 | - | - | - |  
              | 6↑10HS | 10 片桐 | 23 | - | - | - |  
              | 10↑15S | 15 森山 | 59 | - | - | - |   [得点経過の記号の意味]〜:ドリブル、→:グラウンドパス、↑:浮き球パス、S:シュート、H:ヘディング、×:混戦
 
          
            
              | 選手名 | 番 号
 | シュート数 | ポジ ション
 | シュート数 | 番 号
 | 選手名 |  
              | 45 | 90 | 計 | 計 | 90 | 45 |  
              | 田中 慎太郎 | 1 | - | - | - | GK | GK | - | - | - | 30 | 宮城 達也 |  
              | 中尾 康二 | 19 | - | - | - | DF | DF | - | - | - | 3 | 大森 敬之 |  
              | 伊藤 哲也 | 5 | - | - | - | - | - | - | 4 | 松尾 昌則 |  
              | 小峯 隆幸 | 4 | - | - | - | 1 | - | 1 | 6 | 杉本 康介 |  
              | 平岡 直起 | 6 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | 8 | 渡辺 俊 |  
              | 吉田 康弘 | 8 | - | - | - | MF | MF | - | - | - | 17 | 日石 直也 |  
              | 岩田 昌浩 | 23 | - | - | - | - | - | - | 11 | 千葉 武 |  
              | 小島 宏美 | 20 | - | 1 | 1 | - | - | - | 23 | 鈴木 孝博 |  
              | 高木 和正 | 17 | 2 | - | 2 | 3 | 2 | 1 | 14 | 井口 大輔 |  
              | 片桐 淳至 | 10 | 3 | - | 3 | FW | FW | - | - | - | 19 | 大石 悟司 |  
              | 森山 泰行 | 15 | - | 2 | 2 | 1 | - | 1 | 20 | 重富 充 |  
              | 曽我部 巧 | 21 | - | - | - | SUB | SUB | - | - | - | 1 | 望月 雄三 |  
              | 佐藤 聡 | 28 | - | - | - | - | - | - | 16 | 小館 洋 |  
              | 杉山 琢也 | 13 | - | - | - | - | - | - | 13 | 山内 恭兵 |  
              | 松江 克樹 | 9 | - | 1 | 1 | - | - | - | 5 | 仲村 宏昭 |  
              | 李 成浩 | 16 | - | - | - | - | - | - | 7 | 萩田 祐介 |  
              | 田中 大輔 | 14 | - | - | - | 1 | 1 | - | 10 | 遠藤 孝弘 |  
              | 北村 隆二 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - |  
          
            
              | (IN←OUT)交代選手 | 分 | 交代 | 分 | 交代選手(OUT→IN) |  
              | 7 北村 ← 23 岩田 | 62 | HT | 20 重富 → 10 遠藤 |  
              | 9 松江 ← 15 森山 | 68 | 54 | 3 大森 → 5 中村 |  
          
            
              | 45 | 90 | 計 | チームデータ | 計 | 90 | 45 |  
              | 6 | 3 | 9 | シュート | 8 | 4 | 4 |  
              | 7 | 7 | 14 | GK | 11 | 5 | 6 |  
              | 1 | 1 | 2 | CK | 1 | - | 1 |  
              | 2 | 7 | 9 | 直接FK | 18 | 7 | 11 |  
              | 3 | 4 | 7 | 間接FK | 9 | 7 | 2 |  
              | - | - | - | PK | - | - | - |  
          
            
              | 選手名/理由 | 分 | 警告・退場 | 分 | 理由/選手名 |  
              | 19 中尾/C1 | 17 | - | -/- |  
              | 9 松江/C1 | 75 | - | -/- |  
              | 6 平岡/C1 | 84 | - | -/- |  
              | 1 田中/C5 | 89 | - | -/- |  [警告記号の意味]C1 = 反スポーツ的行為 C2 = ラフプレイ C3 = 異議 C4 = 繰り返しの違反C5 = 遅延行為 C6 = 距離不足 C7 = 無許可入 C8 = 無許可去
 [退場記号の意味]S1 = 著しく不正なプレイ S2 = 乱暴行為 S3 = つば吐き S4 = 得点機会阻止(手)S5 = 得点機会阻止(他) S6 = 侮辱 CS = 警告2回
 
          
            
              | 節 | 東海社会人サッカーリーグ1部 第10節 | ピッチ状態 | 良 |  
              | 対戦相手 | 矢崎バレンテ | 試合時間 | 90分 |  
              | 試合日 | 2006 年 7 月 16 日 | 運営責任者 | - |  
              | 開始時間 | 15:05 | 主 審 | -/td> |  
              | 会 場 | 岐阜メモリアルセンター長良川競技場 | 副 審 | - |  
              | 入場者数 | 12600 | 副 審 | - |  
              | 天 候 | くもり | 第4の審判 | - |  
              | 風 | 無 | 記録員 | - |  |